【概要】
■ MFT操作
推奨 |
ツール名 |
GUI/Cmd |
備考 |
URL |
---|---|---|---|---|
◎ | MFTExplore | GUI | MFTビューア | https://f001.backblazeb2.com/file/EricZimmermanTools/net6/MFTExplorer.zip |
〇 | MFTECmd | Cmd | MFTパーサー | https://f001.backblazeb2.com/file/EricZimmermanTools/MFTECmd.zip https://f001.backblazeb2.com/file/EricZimmermanTools/net6/MFTECmd.zip |
AnalyzeMFT | Cmd | MFTパーサー | https://github.com/rowingdude/analyzeMFT | |
Mft2Csv | Cmd | MFTパーサー | https://github.com/jschicht/Mft2Csv/wiki/Mft2Csv | |
MFTRcrd | Cmd | MFTパーサー | https://github.com/jschicht/MftRcrd | |
MFTDump | Cmd | MFTのダンプ | (サイト停止) | |
RawCopy | Cmd | MFTのダンプ | https://github.com/jschicht/RawCopy | |
DiskProve | GUI | ディスクビューア | (サイト停止) | |
MFTref2Name | Cmd | MFT解析(インデックス番号を名前に変換) | https://github.com/jschicht/MftRef2Name | |
MFTCarver | Cmd | メモリ ダンプ等から $MFT レコードを切り出す | https://github.com/jschicht/MftCarver | |
Testdisk | Cmd | MFTの修復、MFTミラーの比較 | https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download |
■ EAの操作
推奨 |
ツール名 |
GUI/Cmd |
備考 |
URL |
---|---|---|---|---|
EaTools | Cmd | Extended Attribute($EA)の操作 | https://github.com/jschicht/EaTools |
■ タイムスタンプ
推奨 |
ツール名 |
GUI/Cmd |
備考 |
URL |
---|---|---|---|---|
SetMace | Cmd | NTFS 上のタイムスタンプを操作する | https://github.com/jschicht/SetMace |
■ MFT活用ツール
推奨 |
ツール名 |
GUI/Cmd |
備考 |
URL |
---|---|---|---|---|
〇 | WizTree | GUI | MFT解析 (ファイル使用量表示) | https://diskanalyzer.com/download |
WizTree | GUI | MFT解析 (ファイル検索) | https://antibody-software.com/wizfile/ |