【公開情報】
◆FREE CYBERSECURITY SERVICES AND TOOLS (CISA, 2022/02/21)
https://www.cisa.gov/free-cybersecurity-services-and-tools
【詳細】
■強化
ツール/サービス名 |
提供元 |
種別 |
URL |
---|---|---|---|
Nessus | Tenable | 脆弱性スキャナ | https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials |
OTX | AT&T | IOCスキャンツール | https://cybersecurity.att.com/open-threat-exchange |
ClamAV | Cisco | ウイルス対策ソフト | http://www.clamav.net/ |
Kali Linux | Kali Linux | Linux OS | https://www.kali.org/ |
Sysinternals | Microsoft | Security Utilities | https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/security-utilities |
RiskIQ | Microsoft | Internet intelligence | https://community.riskiq.com/home |
X-Force | IBM | Threat Intelligence | https://www.ibm.com/products/xforce-exchange |
TAU Excel 4 Macro Analysis | VMware | Excel 4.0 macro 解析 | https://github.com/carbonblack/excel4-tests |
Paros Proxy | Open Source | Web脆弱性スキャナ | https://www.parosproxy.org/ |
Cyber Security Tools | SANS | Security Tools | https://www.sans.org/tools/ |
Hping | Open Source | パケット送信ツール | http://www.hping.org/ |
Aircrack | Open Source | 無線のパスワードの強度テスト | https://www.aircrack-ng.org/ |
Nikto | Open Source | Web脆弱性スキャナ | https://cirt.net/nikto2 |
w3af | Open Source | Web脆弱性スキャナ | http://w3af.org/ |
■検知
ツール/サービス名 |
提供元 |
種別 |
URL |
---|---|---|---|
Microsoft Defender Antivirus | Microsoft | ウイルス対策ソフト | https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/security/defender-endpoint/microsoft-defender-antivirus-windows |
Microsoft Safety Scanner | Microsoft | マルウェアスキャンツール | https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/intelligence/safety-scanner-download |
VirusTotal | マルウェアデータベース | https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/115002126889-How-it-works | |
Netfilter | Open Source | パケットフィルター | https://www.netfilter.org/ |
Wireshark | Open Source | プロトコルアナライザ | https://www.wireshark.org/ |
Ettercap | Open Source | コンテンツフィルタリング | http://ettercap.sourceforge.net/ |
Kismet | Open Source | 侵入検知システム | https://www.kismetwireless.net/ |
Snort | CISCO | 侵入検知システム | https://www.snort.org/ |
sqlmap | Open Source | SQLインジェクション検査 | http://sqlmap.org/ |
RITA | Open Source | ネットワークトラフィック分析 | https://www.activecountermeasures.com/free-tools/rita/ |
Secureworks Dalton | Secureworks | ネットワークパケットキャプチャ | https://github.com/secureworks/dalton |
■対応
ツール/サービス名 |
提供元 |
種別 |
URL |
---|---|---|---|
GRR Rapid Response | リモートフォレンジック | https://grr-doc.readthedocs.io | |
PsExec | Microsoft | リモートコントロール | https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec |
dTimeWolf | フォレンジックツール | https://dftimewolf.readthedocs.io | |
Turbinia | フォレンジックツール | https://turbinia.readthedocs.io | |
Timesketch | Open Source | タイムライン分析 | https://timesketch.org/ |
■回復
【関連まとめ記事】
◆全体まとめ
◆ネットワークフォレンジックツール (まとめ)
◆Wireshark (まとめ)
https://security-tools.hatenablog.com/entry/Wireshark